Restricted Area

Sign in for subscribe the race.

User login

Classifiche

Gara FIA

Pos. Nr. Pilota Copilota Auto Classe Tempo Gap
1 201 K. HOLOWCZYC J. FORTIN NISSAN T1/12 3:40'01  
2 203 B. NOVITSKIY V. EVTEKHOV G-FORCE PROTO T1/12 3:43'50 3'49
3 231 K. FAZEKAS P. MAURER BMW X5 T1/12 3:46'45 6'44
4 214 B. SZALAY J. LUKACS OPEL ANTARA RR T1/12 3:47'55 7'54
5 216 J. VAN CAUWENBERGE S. VYNCKE NISSAN 4.0 T1/12 3:49'48 9'47
6 226 Z. PORIZEK M. SYKORA BMW X5 T1/14 3:55'39 15'38
7 227 G. MANFRINATO C. CONDOTTA RENAULT MEGANE T1/12 3:56'38 16'37
8 220 M. TRAGLIO E. PAJER NISSAN PATHFINDER T1/12 3:58'25 18'24
9 218 J. LOOMANS F. DRIESMANS NISSAN 4.0 T1/12 4:01'14 21'13
10 211 M. RICCI S. FATTORI NISSAN NAVARA ERMOLLI T1/12 4:06'44 26'43
11 207 V. BOMBELLI D. FIORINI MITSUBISHI PAJERO T2/24 4:10'33 30'32
12 206 A. DE ANGELIS S. FABIANO SUZUKI N. GRAND VITARA 2.7 T1/12 4:11'46 31'45
13 222 C. CASUNEANU M. ZANI VW TOUAREG T1/12 4:13'21 33'20
14 235 J. JANECEK V. CHYTKA H3 646 T1/12 4:15'26 35'25
15 221 G. TASSI M. CATARSI MITSUBISHI PAJERO T2/24 4:23'27 43'26
16 241 P. BEAUPRE J. LISICKI BOWLER PROTOTYPE T1/12 4:25'18 45'17
17 215 N. MATOS F. SERRA ISUZU D-MAX T2/24 4:26'03 46'02
18 230 A. BERTUZZI F. RISI SUZUKI GRAND VITARA T1/12 4:27'12 47'11
19 225 C. SALVI L. SALVI MITSUBISHI PAJERO T2/24 4:27'20 47'19
20 223 A. TRIVINI BELLINI P. TRIVINI BELLINI MITSUBISHI PAJERO T2/24 4:28'47 48'46
21 244 M. CAVINATO A. PIAZZETTA NISSAN NAVARA T2/24 5:25'24 1:45'23
22 240 E. LOOMANS D. BERGHMANS MERCEDES T1/14 5:33'35 1:53'34
23 210 P. LARINI F. PELLICCIOTTI MITSUBISHI PAJERO WRC T1/14 6:01'21 2:21'20
24 212 A. CHEREDNIKOV Y. KUZNETSOV ISUZU D-MAX T2/24 6:37'20 2:57'19
25 242 D. BRENNA V. ABINTI MITSUBISHI PAJERO EVO T1/12 7:03'49 3:23'48
26 233 S. TOTANI T. TOTANI MITSUBISHI PAJERO T1/12 11:37'55 7:57'54
27 245 A. BIGOT P. PASIAN SUZUKI GRAND VITARA T2/22 14:32'51 10:52'50

Gara Nazionale A - T2

Pos. Nr. Pilota Copilota Auto Classe Tempo Gap
1 300 A. LOLLI S. FORTI SUZUKI NEW GRAND VITARA DDIS T2/24 4:14'50  
2 303 M. MANCUSI R. MUSI   T2/24 4:27'11 12'21
3 304 N. GELOSA G. ROSSINI SUZUKI NEW GRAND VITARA DDIS T2/24 4:30'06 15'16
4 307 A. ACCADIA C. DARCHI SUZUKI NEW GRAND VITARA DDIS T2/24 4:44'56 30'06
5 305 G. D' ALESSIO G. SBARAGLIA SUZUKI NEW GRAND VITARA DDIS T2/24 7:16'20 3:01'30
6 301 A. LUCHINI C. TRIPPA SUZUKI NEW GRAND VITARA DDIS T2/24 14:09'46 9:54'56
7 306 G. FACILE F. FACILE   T2/24 17:54'38 13:39'48

Gara Nazionale B - TH - TM

Pos. Nr. Pilota Copilota Auto Classe Tempo Gap
1 501 M. BERTONI A. VANNI SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TH/H2 2:42'18  
2 503 A. COLLEDAN S. CAGNIN MITSUBISHI PAJERO PININ TH/H3 2:50'00 7'42
3 505 C. ZOPPELLARO L. GECCHELE DAIHATSU ROCKY 2.8 TD TH/H4 7:39'28 4:57'10
4 502 M. CANTARELLO M. COLIZZA MITSUBISHI PAJERO PININ TH/H2 7:55'47 5:13'29

Gara Moto

Pos. Nr. Pilota Moto Classe Tempo Gap
1 9 A. BASSO TM M/M2 2:55'01  
2 8 M. SANT TM 450 M/M1 2:55'36 35
3 12 A. ZANOTTI APRILIA 450 B/B1 2:58'09 3'08
4 11 P. CECI APRILIA 450 B/B1 2:58'55 3'54
5 10 L. CHALECO APRILIA 450 B/B1 2:59'31 4'30
6 3 I. ZAHN KTM EXC 530 B/B2 3:18'04 23'03
7 18 R. PASSIGATO KTM EXC 530 M/M2 3:22'40 27'39
8 21 D. PAULITTI SUZUKI DR 400 E M/M1 3:24'37 29'36
9 7 F. GHITTI KTM 450 RALLY M/M1 3:28'30 33'29
10 20 S. DEMURTAS HONDA XR 400 M/M1 3:36'49 41'48
11 22 R. DE PICCOLI KTM XC 530 B/B2 5:38'13 2:43'12

Gara Quad

Pos. Nr. Pilota quad Classe Tempo Gap
1 100 J. MACHACEK YAMAHA RAPTOR 700 Q/Q4 2:55'51  
2 110 R. ACURCIO DE SOUSA PAOLETTI 450 Q/Q3 3:01'17 5'26
3 129 D. ROSSETTO   Q/Q4 3:01'39 5'48
4 120 T. SETTE KTM 525 Q/Q4 3:02'54 7'03
5 107 M. PLECHATÝ YAMAHA RAPTOR 700 Q/Q4 3:05'17 9'26
6 125 S. TORO SUZUKI LTR 450 Q/Q3 3:06'04 10'13
7 112 T. KUBIENA SUZUKI 1000 Q/Q4 3:07'56 12'05
8 119 L. LASKAWIEC KTM 505 SX Q/Q4 3:11'24 15'33
9 115 J. GONZALES PAOLETTI 450 Q/Q3 3:12'04 16'13
10 109 K. ROSTOWSKI KTM SX Q/Q4 3:13'02 17'11
11 121 S. PARIS MGM 560 Q/Q4 3:16'39 20'48
12 104 P. TOFFOLATTI CAN AM RENEGADE 800 Q/Q4 3:19'33 23'42
13 146 J. SYKORA KTM 525 Q/Q4 3:20'09 24'18
14 103 G. FOSSÀ SUZUKI LTR 450 Q/Q3 3:20'17 24'26
15 102 S. PULZ PAOLETTI 700 Q/Q4 3:20'29 24'38
16 111 M. ANTAL POLARIS OUTLAW Q/Q4 3:21'20 25'29
17 123 G. DI DOI YAMAHA RAPTOR 700 Q/Q4 3:24'12 28'21
18 106 R. SIMIONI SUZUKI 500 Q/Q4 3:28'26 32'35
19 105 S. CAVACIUTI HONDA TRX 700 Q/Q4 3:30'25 34'34
20 126 M. PARIS SUZUKI LTR 450 Q/Q3 3:35'39 39'48
21 116 R. MALOVEC BRP CAN AM RENEGADE 800 Q/Q4 3:38'03 42'12
22 118 G. CUFFARO PAOLETTI 450 Q/Q3 3:40'44 44'53
23 131 N. BIANCHET POLARIS PREDATOR Q/Q4 3:58'39 1:02'48
24 124 R. ZINGALES YAMAHA GRIZZLY Q/QU 4:26'13 1:30'22
25 130 S. COCETTA POLARIS SCRAMBLER Q/Q4 4:42'24 1:46'33
26 122 A. PINA YAMAHA GRIZZLY 700 Q/QU 4:44'42 1:48'51
27 108 G. SCANDOLA HONDA TRX 700 Q/Q4 5:27'58 2:32'07
28 141 M. RONDANINI SUZUKI TR 450 Q/Q3 5:33'35 2:37'44
29 140 A. SILIGARI POLARIS OUTLAW Q/Q4 5:41'37 2:45'46
30 144 F. GIANELLI SUZUKI TR 450 Q/Q3 5:43'49 2:47'58
31 139 I. BARNATO POLARIS OUTLAW Q/Q4 5:45'59 2:50'08
32 145 A. MIOLLI POLARIS SPORTMAN Q/Q3 5:56'26 3:00'35
33 143 C. GAZZANO HONDA TRX 700 Q/Q4 5:59'48 3:03'57

 

Classifiche Ufficiali FICR
visualizza classifiche